安川∑-II系列伺服电机
| 伺服电机 | 伺服控制器SGDM-X型 | 用途 | |||||
| 系列 | 概要 | 功率 | 100V | 200V | |||
| 单相 | 单相 | 三相 | |||||
| 小 功 率 |
SGMAH (3000 min-1) |
高功率响应 率系列适用 于小惯量大 转矩输出 |
30W | A3BDA | A3ADA | - | 1.贴片机 2.印刷线路板 穿孔机 3.传送机械 4.食品加工机械 5.机器人 |
| 50W | A5BDA | A5ADA | - | ||||
| 100W | 01BDA | 01ADA | - | ||||
| 200W | 02BDA | 02ADA | - | ||||
| 400W | - | 04ADA | - | ||||
| 750W | - | - | 08ADA | ||||
| SGMPH (3000 min-1) |
扁平系列 适用于狭窄 空间安装 |
100W | 01BDA | 01ADA | - | ||
| 200W | 02BDA | 02ADA | - | ||||
| 400W | - | 04ADA | - | ||||
| 750W | - | - | 08ADA | ||||
| 1500W | - | - | 15ADA | ||||
| 中 功 率 |
SGMGH (1500 min-1) |
高速进给系列 适用于负载高速运转 |
0.45kW | - | - | 05ADA | 1.传送机械 2.组合机床 3.食品加工机械 |
| 0.85kW | - | - | 10ADA | ||||
| 1.3kW | - | - | 15ADA | ||||
| 1.8kW | - | - | 20ADA | ||||
| 2.9kW | - | - | 30ADA | ||||
| 4.4kW | - | - | 50ADA | ||||
| 5.5kW | - | - | 60ADA | ||||
| 7.5kW | - | - | 75ADA | ||||
| 11kW | - | - | 1AADA | ||||
| 15kW | - | - | 1EADA | ||||
| SGMGH (1000 min-1) |
0.3kW | - | - | 05ADA | |||
| 0.6kW | - | - | 08ADA | ||||
| 0.9kW | - | - | 10ADA | ||||
| 1.2kW | - | - | 15ADA | ||||
| 2.0kW | - | - | 20ADA | ||||
| 3.0kW | - | - | 30ADA | ||||
| 4.0kW | - | - | 50ADA | ||||
| 5.0kW | - | - | 60ADA | ||||
| SGMSH (3000 min-1) |
高功率响应率 系列适用于小 惯量大转矩输 出 |
1.0kW | - | - | 10ADA | 1.贴片机 2.印刷线路板 穿孔机 3.组合机床 |
|
| 1.5kW | - | - | 15ADA | ||||
| 2.0kW | - | - | 20ADA | ||||
| 3.0kW | - | - | 30ADA | ||||
| 4.0kW | - | - | 50ADA | ||||
| 5.0kW | - | - | 50ADA | ||||
| SGMDH (2000 min-1) |
扁平系列 适用于狭窄 空间安装 |
2.2kW | - | - | 30ADA | 1.传送机械 2.食品加工 3.机器人 |
|
| 3.2kW | - | - | 50ADA | ||||
| 4.0kW | - | - | 50ADA | ||||