SGMSH形电机特性
| 伺服电机型号: SGMSH |
200V级 | ||||||
| 10A A | 15A A | 20A A | 30A A | 40A A | 50A A | ||
| 额定功率 | kW | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 额定转矩 | N*m | 3.18 | 4.9 | 6.36 | 9.8 | 12.6 | 15.8 |
| 瞬间最大转矩 | N*m | 9.54 | 14.7 | 19.1 | 29.4 | 37.8 | 47.6 |
| 额定转速 | min-1 | 3000 | |||||
| 最高转速 | min-1 | 5000 | |||||
| 转子转动惯量J | kg*m2*10-4 | 1.74 | 2.47 | 3.19 | 7 | 9.6 | 12.3 |
| 允许负载惯量 | 电机惯量5倍以下 | ||||||
| 额定功率响应率 | kW/s | 57.9 | 97.2 | 127 | 137 | 166 | 202 |
| 适用编码器 | 标准 | 增量式(17bit:16384P/R相当*) | |||||
| 选项 | 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) | ||||||
| 基 本 指 标 |
工作时间 | 连接 | |||||
| 耐热等级 | F | ||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | ||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | ||||||
| 振动等级 | V15 | ||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP55(除输出轴承) | ||||||
| 抗振性能 | 振动加速度24.5m/s2(2.5G) | ||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | ||||||
| *:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲值为16384P/R。(无分频) | |||||||