SGMGH形电机特性
| SGMGH形 (1500min-1) | |||||||||||
| 伺服电机型号: SGMGH |
200V级 | ||||||||||
| 05A A | 09A A | 13A A | 20A A | 30A A | 44A A | 55A A | 75A A | 1AA A | 1EA A | ||
| 额定功率 | kW | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 额定转矩 | N*m | 2.84 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | 70 | 95.4 |
| 瞬间最大转矩 | N*m | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 221 |
| 额定转速 | min-1 | 1500 | |||||||||
| 最高转速 | min-1 | 3000 | 2000 | ||||||||
| 转子转动惯量J | kg*m2*10-4 | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46 | 67.5 | 89 | 125 | 281 | 315 |
| 允许负载惯量 | 电机惯量5倍以下 | ||||||||||
| 额定功率响应率 | kW/s | 11.2 | 20.9 | 33.8 | 41.5 | 75.3 | 120 | 137 | 184 | 174 | 289 |
| 适用编码器 | 标准 | 增量式(17bit:16384P/R相当*) | |||||||||
| 选项 | 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) | ||||||||||
| 基 本 指 标 |
工作时间 | 连接 | |||||||||
| 耐热等级 | F | ||||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | ||||||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | ||||||||||
| 振动等级 | V15 | ||||||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP55(除输出轴承) | ||||||||||
| 抗振性能 | 振动加速度24.5/s2(2.5G) | ||||||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | ||||||||||
| *:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲值为16384P/R。(无分频) | |||||||||||
| SGMGH形 (1000min-1) | |||||||||
| 伺服电机型号: SGMGH |
200V级 | ||||||||
| 03A B | 06A B | 09A B | 12A B | 20A B | 30A B | 40A B | 55A B | ||
| 额定功率 | kW | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 额定转矩 | N*m | 2.84 | 5.68 | 8.62 | 11.5 | 19.1 | 28.4 | 38.2 | 52.6 |
| 瞬间最大转矩 | N*m | 7.17 | 14.1 | 19.3 | 28 | 44 | 63.7 | 107 | 137 |
| 额定转速 | min-1 | 1000 | |||||||
| 最高转速 | min-1 | 2000 | |||||||
| 转子转动惯量J | kg*m2*10-4 | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46 | 67.5 | 89 | 125 |
| 允许负载惯量 | 电机惯量5倍以下 | ||||||||
| 额定功率响应率 | kW/s | 11.2 | 23.2 | 36.3 | 41.5 | 79.4 | 120 | 164 | 221 |
| 适用编码器 | 标准 | 增量式(17bit:16384P/R相当*) | |||||||
| 选项 | 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) | ||||||||
| 基 本 指 标 |
工作时间 | 连接 | |||||||
| 耐热等级 | F | ||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | ||||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | ||||||||
| 振动等级 | V15 | ||||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP55(除输出轴承) | ||||||||
| 抗振性能 | 振动加速度24.5m/s2(2.5G) | ||||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | ||||||||
| *:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲值为16384P/R。(无分频) | |||||||||