人机界面
Human Machine Intereface - 人机界面
红狮控制公司的G3系列人际界面提供了客户所需的全部功能,其能和PLC,马达驱动器和其他带通讯的设备对接。内置的数据记录和以太网口是标准配置。多达同时支持5种不同通讯协议的独立串口能连接带各种串口的设备。所有的G3模块标配支持以太网通讯,你可以通过网络访问任何一个连接到该面板上的设备。除了功能完善的G3系列模块外,红狮还提供经济型G3 Kadet操作者接口面板,用于低功能要求应用,数据中心和从显示模块和大型数显仪表中,并可进行多种配置。
OPERATOR INTERFACE - 操作界面
![]() | G303 显示:3.2"FSTN LCD 类型:单色,黄色背景 分辨率:128*64px 电源要求:24V DC @ 9.5W 开孔尺寸:153.4*112.8mm 触摸屏:否 可选定义键:8个 编程接口:RS232,USB接口 通讯接口:多达5个接口-RS232,RS422,RS485 通讯协议:支持市场上的大多PLC,并根据客户需求定制 以太网:10/100Base-T UL/CE认证:是/是,可在危险恶劣工作场所使用 NEMA 4X / IP66 前面板 紧凑型闪存槽 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G306 显示:5.7"Ultra-STN LCD 类型:256色VGA 分辨率:320*240px 电源要求:24V DC @ 14W 开孔尺寸:188.5*58.4mm 触摸屏:是 可选定义键:5个 编程接口:RS232,USB接口 通讯接口:多达5个接口-RS232,RS422,RS485 通讯协议:支持市场上的大多数PLC,并可以户需求定制 以太网:10/100Base-T UL/CE认证:是/是,可在危险恶劣的工作场所使用(G306A) 配置文件存储在非易失性存储卡中:G306A 8M闪存,G306M 4M闪存 NEMA 4X / IP66 前面板 紧凑型闪存槽 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G308 显示:8.4"TFT LCD(G308A),7.7"DSTN LCD(G308C) 类型:256色VGA 分辨率:640*480px 电源要求:24V DC @ 24W 开孔尺寸:226.3*172.0mm 触摸屏:是 可选定义键:7个 编程接口:RS232,USB接口 通讯接口:多达5个接口-RS232,RS422,RS485 通讯协议:支持市场上的大多数PLC,并可以根据客户需求定制 以太网:10/100Base-T UL/CE认证:是/是,可在危险恶劣工作场所使用 NEMA 4X / IP66 前面板 紧凑型闪存槽 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G310 显示:10.4"TFT LCD 类型:256色VGA 分辨率:640*480px 电源要求:24V DC @ 33W 开孔尺寸:293.3*210.1mm 触摸屏:是 可选定义键:8个 编程接口:RS232,RJ12,USB接口 通讯接口:多达5个接口-RS232,RS422,RS485 通讯协议:支持市场上的大多数PLC,并可客户需求定制 以太网:10/100Base-T UL/CE认证:是/是,可在危险恶劣的工作场所下使用 NEMA 4X / IP66 前面板 紧凑型闪存槽 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() |
G315 显示:15"TFT LCD 类型:32k色VGA 分辨率:1024*768px 电源要求:24V DC 触摸屏:是 可选定义键:10个 编程接口:RS232,RJ12,USB接口 通讯接口:多达6个接口-RS232,RS422,RS485 通讯协议:支持市场上的大多PLC,并可以根据客户需求定制 以太网:10/100Base-T Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G304K Crimson 2.0配置软件 两个通信串口(1个RS-232一个RS-232/422/485) 设备配置文件存储在非易失性闪存中 高亮4.3英寸TFT显示,256色,480x272像素 前面板三个LED指示 NEMA 4/IP65 标准前面板 12-28 VDC工作电压 Resistive Analog Touchscreen 电阻式触摸屏 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G306K 配置软件Crimson 2.0 三个通讯串口(1个RS-232,2个RS-232/422/385) 10 T以太网口,可支持多协议同时通讯 设备配置文件存储在非易失性闪存中 紧凑型闪存槽,可用于现场下载数据 5.6英寸TFT,256色,QVGA 320x234像素显示 Three Front Panel LED Indicators NEMA 4/IP65前面板 12-24 VDC工作电压 电阻式触摸屏 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | G308K 配置软件Crimson 2.0 三个通讯串口(1个RS-232,2个RS-232/422/485串口) 10 T以太网口,可支持四种协议设备同时通讯 设备配置文件存储在非易失性闪存中 紧凑型闪存槽,可用于现场下载数据 8英寸TFT,256色,VGA 640x480像素显示 前面板三个LED指示灯 NEMA 4/IP65前面板 24 VDC工作电压 电阻式触摸屏 Documentation Dimension Drawings Cables and Drivers G3 |
![]() | CL01/05 显示:2*20个字符 类型:LCD 电源要求:11-30V DC @ 2.5W 开孔尺寸:150.9*110.7mm 触摸屏:否 软键:3个 可选定义键:不适用 编程接口:RS232,RJ11接口 通讯接口:RS232,RS485 通讯协议:单一,只能设置一种 UL/CE认证:是/是 |
![]() | CL20 显示:4*20个字符 类型:LCD 电源要求:11-30V DC 开孔尺寸:150.9*110.7mm 触摸屏:否 软键:3个 可选定义键:不适用 编程接口:RS232,RJ11接口 通讯接口:RS232,RS485 通讯协议:单一,只能设置一种 UL/CE认证:是/是 |
![]() | CL40 显示:2*40个字符 类型:LCD 电源要求:11-30V DC @ 3.0W 开孔尺寸:220.0*86.0mm 触摸屏:否 软键:5个 可选定义键:不适用 编程接口:RS232,RJ11接口 通讯接口:RS232,RS485 通讯协议:单一,只能设置一种 UL/CE认证:是/是 |
![]() | CX200 显示:4*40个字符 类型:LCD 电源要求:11-30V DC @ 3.2W 开孔尺寸:185.9*156.5mm 触摸屏:否 软键:3个 可选定义键:不适用 编程接口:RS232,RJ11接口 通讯接口:RS232,RS485 通讯协议:多种,可任意设置三种 UL/CE认证:是/是 |
![]() | GL300TVF 显示:16*40个字符 类型:256*128px VFD 开孔尺寸:144*194mm 软键/功能键:4/12个 |
![]() | GL350 显示:16*40个字符 类型:256*128px LCD 开孔尺寸:199*224mm |
![]() | TX700T 显示:10.4"宽TFT LCD 类型:16色VGA 分辨率:640*480px 开孔尺寸:220.0*310mm |
![]() | VX500T 显示:40*30个字符 分辨率:640*480px 开孔尺寸:200*200mm |
![]() | LDA 2.25" & 4" High Red LED Digits Programmable Scaling and Decimal Points Programmable User Input Dual 5 Amp Form C Relay Aluminum NEMA 4X Case Construction RS232/RS485 Serial Communications Universally Powered |
![]() | LPAX/MPAX 应用:大型PAX显示器 显示位数:5/6位 显示类型:38mm 面板按键:5个 LED红色 其他需求:需要MPAX 编程软件:RLCPRO/Crimson UL/CE认证:否/是 |
![]() | EPAX/MPAX 应用:超大型PAX显示器 显示位数:5/6位 显示类型:101mm 面板按键:不适用 LED红色 其他需求:需要MPAX 编程软件:RLCPRO/Crimson UL/CE认证:否/是 |
![]() | DATA STATION PLUS Documentation Dimension Drawings |



















